Este producto está disponible sólo en tienda física.
495,00€
Termo eléctrico híbrido Ariston Lydos Hybrid WiFi 80 L con bomba de calor (Ref. 3629064)
El primer termo eléctrico de clase energética A. Combina una bomba de calor con una resistencia eléctrica y, con la función I-Memory, aprende tus hábitos para usar en cada momento la opción más eficiente. Según Ariston, ahorra hasta un 50 % de energía frente a un termo eléctrico de clase B. Sustituye directamente a un termo eléctrico convencional de la misma capacidad, sin modificar la instalación.
| Marca / modelo | Ariston Lydos Hybrid WiFi 80 |
| Código | 3629064 |
| EAN | [confirmar] |
| Capacidad | 80 litros |
| Clase energética / perfil de consumo | A / M |
| Tecnología | Híbrida: bomba de calor + resistencia eléctrica |
| Potencia de la resistencia | 1200 W |
| Potencia media del compresor | 190 W |
| Potencia máxima absorbida | 1,420 kW |
| Voltaje | 220-240 V |
| Tiempo de calentamiento (ΔT 43 °C) | Boost 2 h 34 min · i-Memory 5 h 25 min · Green 9 h 21 min |
| Presión máxima de servicio | 8 bar |
| Temperatura del aire (mín./máx.) | 10 / 40 °C |
| Volumen mínimo del local | 13 m³ |
| Potencia sonora | 49 dB |
| Índice de protección | IPX4 |
| Refrigerante | R134a · 180 g · GWP 1430 · 0,257 t CO₂ eq |
| Conexiones de agua | Entrada y salida de ½” |
| Instalación | Vertical |
| Dimensiones | Altura 1009 mm · Ø 465 mm |
| Peso | 37,5 kg |
| Conectividad | WiFi integrado (app Aqua Ariston Net) |
Condensados: la bomba de calor genera condensación. Ariston ofrece un depósito de recogida de condensados de 6,5 L (kit aparte) que avisa en el display cuando hay que vaciarlo.
Antes de comprar: comprueba que las medidas se adaptan al espacio de instalación, la evacuación de condensados y que cumple el volumen mínimo local de 13 m³.
| Peso | 41 kg |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.